ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬕᭀᬮᭀᬗᬦ᭄ᬤᬭᬄ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Golongan Darah Penduduk Desa Abiansemal

Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
A 334 8,30% 323 7,65% 657 7,97%
B 774 19,23% 766 18,15% 1.540 18,68%
AB 92 2,29% 122 2,89% 214 2,60%
O 1.319 32,78% 1.381 32,73% 2.700 32,75%
A+ 16 0,40% 34 0,81% 50 0,61%
A- 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
B+ 41 1,02% 50 1,18% 91 1,10%
AB+ 16 0,40% 13 0,31% 29 0,35%
AB- 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
O+ 39 0,97% 44 1,04% 83 1,01%
O- 4 0,10% 5 0,12% 9 0,11%
Tidak Tahu 1.385 34,42% 1.482 35,12% 2.867 34,78%
Jumlah 4.024 48,81% 4.220 51,19% 8.244 100,00%

Grafik Perbandingan Golongan Darah Penduduk