ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬓᭂᬃᬚᬳᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pekerjaan Penduduk Desa Abiansemal

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Belum/Tidak bekerja 991 24,19% 1.048 24,38% 2.039 24,29%
Mengurus Rumah Tangga 12 0,29% 1.026 23,87% 1.038 12,36%
Pelajar/Mahasiswa 861 21,02% 790 18,38% 1.651 19,66%
Pensiunan 72 1,76% 24 0,56% 96 1,14%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 176 4,30% 142 3,30% 318 3,79%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 14 0,34% 2 0,05% 16 0,19%
Kepolisian RI (POLRI) 65 1,59% 3 0,07% 68 0,81%
Perdagangan 7 0,17% 28 0,65% 35 0,42%
Petani/Pekebun 235 5,74% 53 1,23% 288 3,43%
Peternak 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Industri 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Konstruksi 2 0,05% 1 0,02% 3 0,04%
Transportasi 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Karyawan Swasta 990 24,16% 758 17,63% 1.748 20,82%
Karyawan BUMN 10 0,24% 4 0,09% 14 0,17%
Karyawan BUMD 4 0,10% 2 0,05% 6 0,07%
Karyawan Honorer 26 0,63% 33 0,77% 59 0,70%
Buruh Harian Lepas 77 1,88% 26 0,60% 103 1,23%
Buruh Tani/Perkebunan 33 0,81% 7 0,16% 40 0,48%
Buruh Peternakan 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Pembantu Rumah Tangga 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Tukang Cukur 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Tukang Listrik 2 0,05% 0 0,00% 2 0,02%
Tukang Batu 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Tukang Kayu 10 0,24% 0 0,00% 10 0,12%
Tukang Jahit 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Penata Rias 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Mekanik 5 0,12% 0 0,00% 5 0,06%
Seniman 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Pendeta 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Juru Masak 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Dosen 4 0,10% 8 0,19% 12 0,14%
Guru 9 0,22% 23 0,54% 32 0,38%
Notaris 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Dokter 4 0,10% 1 0,02% 5 0,06%
Bidan 0 0,00% 6 0,14% 6 0,07%
Perawat 0 0,00% 12 0,28% 12 0,14%
Apoteker 1 0,02% 1 0,02% 2 0,02%
Pelaut 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Peneliti 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Sopir 7 0,17% 0 0,00% 7 0,08%
Pedagang 6 0,15% 33 0,77% 39 0,46%
Perangkat Desa 9 0,22% 2 0,05% 11 0,13%
Wiraswasta 452 11,03% 253 5,89% 705 8,40%
Jumlah 4.097 48,80% 4.299 51,20% 8.396 100,00%

Grafik Perbandingan Pekerjaan Penduduk