ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬢᬂ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Penduduk Pendatang Desa Abiansemal

Banjar Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Banjar Aseman 317 13,88% 170 12,08% 487 13,19%
Banjar Dirgahayu 388 16,99% 280 19,90% 668 18,10%
Banjar Gunung 38 1,66% 16 1,14% 54 1,46%
Banjar Juwet 122 5,34% 24 1,71% 146 3,96%
Banjar Keraman 74 3,24% 57 4,05% 131 3,55%
Banjar Latusari 976 42,73% 647 45,98% 1.623 43,97%
Banjar Pande 266 11,65% 175 12,44% 441 11,95%
Banjar Purwakerta 103 4,51% 38 2,70% 141 3,82%
Jumlah 2.284 61,88% 1.407 38,12% 3.691 100,00%

Grafik Perbandingan Penduduk Pendatang