ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬶᬤᬶᬓᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pendidikan Penduduk Desa Abiansemal

Pendidikan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Tidak/Belum Sekolah 773 18,85% 852 19,80% 1.625 19,34%
Belum Tamat SD/Sederajat 512 12,48% 538 12,51% 1.050 12,50%
Tamat SD/Sederajat 370 9,02% 544 12,65% 914 10,88%
SLTP/Sederajat 360 8,78% 411 9,55% 771 9,18%
SLTA/Sederajat 1.609 39,23% 1.462 33,98% 3.071 36,55%
Diploma 1/II 42 1,02% 50 1,16% 92 1,09%
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 60 1,46% 96 2,23% 156 1,86%
Diploma IV/Setrata I 352 8,58% 335 7,79% 687 8,18%
Strata II 20 0,49% 13 0,30% 33 0,39%
Strata III 3 0,07% 1 0,02% 4 0,05%
Jumlah 4.101 48,80% 4.302 51,20% 8.403 100,00%

Grafik Perbandingan Pendidikan Penduduk