ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 78 1,90% 85 1,98% 163 1,94%
2 s/d 4 Tahun 141 3,44% 142 3,30% 283 3,37%
5 s/d 9 Tahun 250 6,10% 275 6,39% 525 6,25%
10 s/d 14 Tahun 277 6,75% 275 6,39% 552 6,57%
15 s/d 19 Tahun 340 8,29% 303 7,04% 643 7,65%
20 s/d 24 Tahun 346 8,44% 372 8,65% 718 8,54%
25 s/d 29 Tahun 322 7,85% 331 7,69% 653 7,77%
30 s/d 34 Tahun 301 7,34% 328 7,62% 629 7,49%
35 s/d 39 Tahun 252 6,14% 221 5,14% 473 5,63%
40 s/d 44 Tahun 226 5,51% 291 6,76% 517 6,15%
45 s/d 49 Tahun 293 7,14% 314 7,30% 607 7,22%
50 s/d 54 Tahun 323 7,88% 347 8,07% 670 7,97%
55 s/d 59 Tahun 288 7,02% 311 7,23% 599 7,13%
60 s/d 64 Tahun 229 5,58% 222 5,16% 451 5,37%
65 s/d 69 Tahun 181 4,41% 182 4,23% 363 4,32%
70 s/d 74 Tahun 101 2,46% 117 2,72% 218 2,59%
Di Atas 75 Tahun 153 3,73% 186 4,32% 339 4,03%
Jumlah 4.101 48,80% 4.302 51,20% 8.403 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk